堕天使ルシにゃん速報GT

堕天使ルシにゃんが人間界に速報をお届けするにゃん♪

【朗報】ラノベ作家は有名になると平均年収6060万円も稼げる模様


   

1: 名無しのアニゲーさん 2016/07/16(土) 17:01:09.02 ID:CAP_USER
no title

◆ラノベ作家の給料補足

※ネットの情報から参照すると、
新人賞以後で、出版社に原稿を上げて、印税1冊50~70万円ほど。(1万部×50円~70円)
1年間、3~4冊程度出版できたとすると、最低で150~280万円。
>>1冊で売れない場合は打ち切りになることもあります。
 
とあるラノベ作家さんは、25000部定価1300円の10%=年収325万円。
 
また売れっ子作家を調べてみました。
 
累計850万部 涼宮ハルヒの憂鬱
850万×70円=約5億9500万円
2003~2011年の8年とすると、
年収は7437万円
月収は619万円となりました。
 
一番発行されたラノベがグインサーガ・スレイヤーズで
グインサーガが3000万部。
スレイヤーズが2000万部。
 
印税だけでハルヒの2倍3倍なので10億以上は稼いでる計算となりそうです。
 
またオリコンによるラノベ売上ランキング2015年度版を見てそこから給料を算出してみました。
 
1位 1,220,217部 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 推定印税53円 月538万円
2位 1,175,978部 魔法科高校の劣等生  推定印税51円 月499万円
3位 1,050,446部 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 推定印税47円 月411万円
4位 927,413部 オーバーロード 推定印税86円 664万円
5位 883,833部 NARUTO-ナルト- 秘伝シリーズ 推定印税48円 月353万円
6位 788,895部 ソードアート・オンライン  推定印税52円 月341万円
7位 494,721部 カゲロウデイズ 推定印税48円 月197万円
8位 413,663部 告白予行練習 推定印税46円 月158万円
9位 405,666部 新約 とある魔術の禁書目録 推定印税56円 月189万円
10位 390,856部 ソードアート・オンライン プログレッシブ 推定印税52円 月169万円
11位 380,413部 忘却探偵シリーズ 推定印税108円 月342万円
12位 336,883部 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 外伝 推定印税53円 月148万円
13位 333,922部 ハイキュー!! ショーセツバン!! 推定印税56円 月155万円
14位 326,179部 ノーゲーム・ノーライフ 50円 月136万円
15位 314,890部 ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン 50円 月133万円
16位 313,744部 冴えない彼女の育てかた 53円 月140万円
17位 313,159部 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 短編集 49円 月128万円
18位 302,486部 終わりのセラフ 一瀬グレン、16歳の破滅 37円 月95万円
19位 294,451部 ゲート 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり 51円 月127万円
20位 289,046部 はたらく魔王さま! 49円 月118万円
 
上記からトップランカーの平均給料が505万円
平均年収は6060万円となりました。

http://kyuryobank.com/other/ranovel.html

*続く


 - blog, ラノベ ネタ