【悲報】PS5、四年目でピークアウトしてしまうwww
1: 名無しのアニゲーさん 2024/04/19(金) 18:39:38.466 ID:qX3FO6PSV
国内売上の同時期比較
2023年 2024年
1月1週 **,*** 41,126
1月2週 85,156 36,506
1月3週 44,113 57,903
1月4週 42,152 49,945
1月5週 62,908 34,484
2月1週 93,026 40,745
2月2週 93,574 38,212
2月3週 88,653 33,504
2月4週 91,729 48,067
3月1週 78,412 39,064
3月2週 64,869 26,516
3月3週 40,411 27,788
3月4週 38,964 20,846
4月1週 34,677 24,976
4月2週 46,205 20,941
合計 904,849台 541,172台