【悲報】劇場版「鬼滅の刃」”柱稽古編公開も半減、ガンダムSEEDに負けそうになるwwwwww
2024/02/02 11:38更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *15229(+*613) 112648(.258) ****** 43.5% ****** ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*2 *13505(+*466) *55211(.237) *33.0% 39.0% *54795 劇場版「機動戦士ガンダムSE…
*3 **3883(+*262) *11486(.394) ****** 31.6% ****** 仮面ライダー555 20th…
*4 **2564(+*213) *31929(.237) *54.1% 61.3% *11207 ゴールデンカムイ
*5 **1382(+*263) *18651(.256) *27.1% 66.2% **6441 サイレントラブ
*6 **1204(+*213) **8127(.475) *73.5% 77.2% **2658 PERFECT DAYS
*7 **1132(+*233) *12335(.254) 115.9% 55.2% **3581 ゴジラ-1.0
*8 ***979(+*110) *10331(.193) *68.4% 63.7% **5210 あの花が咲く丘で、君とまた出…
*9 ***873(+**35) *11764(.309) ****** 33.6% ****** 大室家 dear siste…
10 ***834(+**79) *13027(.298) *30.8% 61.2% **2788 哀れなるものたち
※AEON系取得不良中です