【悲報】鬼滅の刃の映画、3ヶ月前に公開したスラムダンクに負けてしまう……
席がなく3ヶ月前公開のスラダンに負けてる模様
2023/02/28 20:07更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 **9644(+*265) 109931(.797) 114.2% 64.4% *11716 THE FIRST SLAM…
*2 **9590(+*227) 243804(.849) *98.6% 60.4% *10553 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*3 **9264(+*153) 168392(.820) ****** 72.4% *10050 湯道
*4 **7816(+**66) 105595(.812) *52.5% 72.7% **8585 シャイロックの子供たち
*5 **6216(+*231) *45692(.792) *81.5% 53.3% **7692 BLUE GIANT
*6 **6070(+*195) 131215(.785) *46.8% 54.9% **7405 アントマン&ワスプ:クアント…
*7 **5063(+**79) *64111(.921) *62.0% 71.7% **5125 レジェンド&バタフライ
*8 **5056(+***4) *47031(.898) 101.3% 48.4% **5438 BTS: Yet To Co…
*9 **4369(+**54) *48879(.880) 107.5% 67.6% **4622 すずめの戸締まり
※AEON系取得不良中です